(相关资料图)
沪指7月5日下跌0.69%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为2.00%、1.19%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为2.18%、1.79%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.86亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金27.00亿元;钢铁行业净流入资金3.37亿元;房地产行业净流入资金9769.27万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为38.28亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
通信行业今日下跌2.18%,全天主力资金净流出27.85亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有24只,涨停的有1只;下跌的有103只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是C朗威,今日净流入资金3.77亿元,紧随其后的是高鸿股份、联特科技,净流入资金分别为1.18亿元、6423.11万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中兴通讯、新易盛、中际旭创,净流出资金分别为5.17亿元、4.55亿元、4.14亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301202 | C朗威 | 66.27 | 74.12 | 37665.30 |
000851 | 高鸿股份 | 5.72 | 12.61 | 11840.46 |
301205 | 联特科技 | 5.44 | 31.03 | 6423.11 |
300548 | 博创科技 | 2.04 | 14.63 | 5054.22 |
002123 | 梦网科技 | 2.18 | 3.98 | 4377.45 |
300638 | 广和通 | -0.04 | 4.21 | 3226.81 |
300913 | 兆龙互连 | 5.92 | 43.45 | 2974.93 |
301428 | 世纪恒通 | 4.21 | 20.16 | 1337.38 |
688143 | 长盈通 | 4.68 | 8.82 | 1055.57 |
600105 | 永鼎股份 | 4.28 | 11.68 | 683.71 |
688159 | 有方科技 | -3.60 | 2.74 | 681.74 |
688292 | 浩瀚深度 | -1.32 | 6.98 | 647.27 |
688418 | 震有科技 | 5.03 | 10.57 | 637.45 |
000839 | ST国安 | 5.00 | 1.19 | 628.07 |
300053 | 航宇微 | 0.51 | 4.08 | 610.32 |
688283 | 坤恒顺维 | 6.05 | 2.77 | 600.38 |
300353 | 东土科技 | -2.47 | 2.41 | 575.29 |
301380 | 挖金客 | 0.81 | 8.23 | 476.68 |
300698 | 万马科技 | -1.78 | 1.69 | 460.36 |
600198 | 大唐电信 | -0.15 | 1.43 | 418.34 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -2.15 | 2.00 | -51714.04 |
300502 | 新易盛 | -6.98 | 12.36 | -45517.04 |
300308 | 中际旭创 | -5.16 | 4.55 | -41415.45 |
603083 | 剑桥科技 | -3.88 | 12.58 | -27331.21 |
002902 | 铭普光磁 | -5.19 | 30.52 | -21863.44 |
600522 | 中天科技 | -2.27 | 1.53 | -15800.04 |
603042 | 华脉科技 | -7.95 | 31.07 | -13994.18 |
603118 | 共进股份 | -5.01 | 8.36 | -11193.49 |
600941 | 中国移动 | -0.91 | 1.15 | -10448.87 |
300570 | 太辰光 | -5.76 | 15.60 | -10126.14 |
300394 | 天孚通信 | -4.24 | 3.49 | -9484.30 |
002792 | 通宇通讯 | -4.76 | 10.66 | -5314.89 |
002583 | 海能达 | -4.09 | 8.11 | -4892.68 |
300620 | 光库科技 | -0.06 | 9.30 | -4857.54 |
300383 | 光环新网 | -2.34 | 1.63 | -4809.90 |
000070 | 特发信息 | -2.91 | 3.80 | -4511.63 |
300081 | 恒信东方 | -3.01 | 7.10 | -4491.51 |
601728 | 中国电信 | -0.17 | 0.65 | -4035.02 |
301165 | 锐捷网络 | -4.85 | 12.82 | -3952.00 |
600498 | 烽火通信 | -3.11 | 1.21 | -3849.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 华中游戏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com