(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华西股份当日收报9.46元,涨跌幅10.00%,换手率2.57%,成交额2.15亿元。异常期间06月12日至06月14日,期间涨幅29.59%,累计偏离值27.97%,区间成交额22.05亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券北京建外大街营业部 | 6676.9 | 23.2 | 6653.7 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4366.55 | 1740.01 | 2626.55 |
3 | 中信建投证券北京东城分公司 | 4282.63 | 669.45 | 3613.18 |
4 | 长江证券上海东明路营业部 | 3840.63 | 41.05 | 3799.58 |
5 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 3785.33 | 1.8 | 3783.52 |
合计 | - | 22952.04 | 2475.51 | 20476.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2540.86 | 2472.27 | 68.59 |
2 | 方正证券通化新华大街营业部 | 1140.48 | 1803.07 | -662.58 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 4366.55 | 1740.01 | 2626.55 |
4 | 中邮证券福建分公司 | 1.51 | 1683.45 | -1681.94 |
5 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1517.21 | 1560.11 | -42.9 |
合计 | - | 9566.61 | 9258.91 | 307.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中游戏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com