(资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,德尔股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。德尔股份当日收报23.96元,涨跌幅19.44%,换手率24.16%,成交额7.36亿元。异常期间02月06日至02月08日,期间涨幅40.12%,累计偏离值40.99%,区间成交额14.18亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 3794.32 | 3.28 | 3791.03 |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 1905.03 | 13.16 | 1891.87 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1535.93 | 2150.31 | -614.37 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1280.89 | 960.04 | 320.85 |
5 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1264.49 | 2.29 | 1262.2 |
合计 | - | 9780.66 | 3129.08 | 6651.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 1535.93 | 2150.31 | -614.37 |
2 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0 | 1982.7 | -1982.7 |
3 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | 42.38 | 1475.27 | -1432.89 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 271.75 | 1349.02 | -1077.27 |
5 | 国海证券桂林分公司 | 6.92 | 1171.95 | -1165.03 |
合计 | - | 1856.98 | 8129.25 | -6272.26 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4452.23 | 3277.12 | 1175.11 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 3794.49 | 8 | 3786.49 |
3 | 国泰君安证券宜昌四新路营业部 | 2138.61 | 1777.17 | 361.44 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2123.9 | 973.54 | 1150.36 |
5 | 东莞证券湖北分公司 | 1919.46 | 27.1 | 1892.36 |
合计 | - | 14428.69 | 6062.93 | 8365.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | 10.58 | 6699.17 | -6688.59 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4452.23 | 3277.12 | 1175.11 |
3 | 财通证券杭州金城路营业部 | 54.49 | 2484.21 | -2429.72 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1820.84 | 2079.05 | -258.21 |
5 | 国泰君安证券宜昌四新路营业部 | 2138.61 | 1777.17 | 361.44 |
合计 | - | 8476.75 | 16316.72 | -7839.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中游戏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com