【资料图】
2023年2月6日,宏川智慧发生了3笔大宗交易,总成交304.23万股,成交金额6197.17万元,成交均价20.37元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价20.37元,涨幅0.94%,成交金额4279.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额144.81%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.68万 | 2539.73万 | 59.35 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 99.75万 | 2031.91万 | 47.48 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 79.80万 | 1625.53万 | 37.98 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
2月6日,华联股份、上海电力、盐湖股份、通达股份、宏川智慧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000882 | 华联股份 | 2 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 7600.00万 | 1.38亿 | 325.79 |
600021 | 上海电力 | 3 | 10.25 | 10.46 | -2.01 | 1300.00万 | 1.33亿 | 27.49 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.02 | 24.93 | 0.36 | 384.65万 | 9623.94万 | 19.37 |
002560 | 通达股份 | 2 | 9.26 | 10.38 | -10.79 | 719.70万 | 6664.42万 | 10.28 |
002930 | 宏川智慧 | 3 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 304.23万 | 6197.17万 | 144.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中游戏网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com